ご利用料金(加算情報)について
要介護1~要介護5のご利用者様
【指定通所介護】 | 単位数 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
①基本料金 | 通常規模型 通所介護費 所要時間3時間以上4時間未満 (通常の半日利用の場合) | 要介護1 | 370/回 | 370円 | 740円 | 1,110円 |
要介護2 | 423/回 | 423円 | 845円 | 1,269円 | ||
要介護3 | 479/回 | 479円 | 958円 | 1,437円 | ||
要介護4 | 533/回 | 533円 | 1,066円 | 1,599円 | ||
要介護5 | 588/回 | 588円 | 1,176円 | 1,764円 | ||
通常規模型 通所介護費 所要時間4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 388/回 | 388円 | 776円 | 1,164円 | |
要介護2 | 444/回 | 444円 | 888円 | 1,332円 | ||
要介護3 | 502/回 | 502円 | 1,004円 | 1,506円 | ||
要介護4 | 560/回 | 560円 | 1,120円 | 1,680円 | ||
要介護5 | 617/回 | 617円 | 1,234円 | 1,851円 | ||
通常規模型 通所介護費 所要時間5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 570/回 | 570円 | 1,140円 | 1,710円 | |
要介護2 | 673/回 | 673円 | 1.346円 | 2.019円 | ||
要介護3 | 777/回 | 777円 | 1.554円 | 2.331円 | ||
要介護4 | 880/回 | 880円 | 1,760円 | 2.640円 | ||
要介護5 | 984/回 | 984円 | 1,968円 | 2.952円 | ||
通常規模型 通所介護費 所要時間6時間以上7時間未満 (通常の1日利用の場合) | 要介護1 | 584/回 | 584円 | 1,168円 | 1,752円 | |
要介護2 | 689/回 | 689円 | 1,378円 | 2,067円 | ||
要介護3 | 796/回 | 796円 | 1,592円 | 2,388円 | ||
要介護4 | 901/回 | 901円 | 1,802円 | 2,703円 | ||
要介護5 | 1,008/回 | 1,008円 | 2,016円 | 3,024円 |
【指定通所介護】 | 単位数 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
②加算料金 | 個別機能訓練加算 | 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56/日 | 56円 | 112円 | 168円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76/日 | 76円 | 152円 | 228円 | ||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20/月 | 20円 | 40円 | 60円 | ||
サービス提供体制強化加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22/回 | 22円 | 44円 | 66円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18/回 | 18円 | 36円 | 54円 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6/回 | 6円 | 12円 | 18円 | ||
科学的介護推進体制加算 | 40/月 | 40円 | 80円 | 120円 | ||
介護職員処遇改善加算 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総単位数/月の 9.2% が加算されます | ||||
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 総単位数/月の 9.0% が加算されます | |||||
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 総単位数/月の 8.0% が加算されます | |||||
介護職員処遇改善加算Ⅳ | 総単位数/月の 6.4% が加算されます | |||||
③減算料金 | 事業所が送迎を行わない | 片道▲47単位 | ▲94/日 | ▲94/円 | ▲188/円 | ▲282/円 |
利用者自己負担額 | (①+②+③:単位数)×10.0(倉敷市地域単価:円)を計算した合計額の1割・2割(又は3割) |
---|
要支援1、要支援2、事業対象者のご利用者様
【介護保険法に基づく第1号通所事業(介護予防通所介護担当サービス)】 | 単位数 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
①基本料金 | 通所サービス費 | 事業対象者・要支援1 | 1,798/月 | 1,798円 | 3,596円 | 5,394円 |
事業対象者・要支援2 | 3,621/月 | 3,621円 | 7,242円 | 10,863円 | ||
②加算料金 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 事業対象者・要支援1 | 88/月 | 88円 | 176円 | 264円 |
事業対象者・要支援2 | 176/月 | 176円 | 352円 | 528円 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 事業対象者・要支援1 | 72/月 | 72円 | 144円 | 216円 | |
事業対象者・要支援2 | 144/月 | 144円 | 288円 | 432円 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 事業対象者・要支援1 | 24/月 | 24円 | 48円 | 72円 | |
事業対象者・要支援2 | 48/月 | 48円 | 96円 | 144円 | ||
科学的介護推進体制加算 | 40/月 | 40円 | 80円 | 120円 | ||
介護職員処遇改善加算 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総単位数/月の 9.2% が加算されます | ||||
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 総単位数/月の 9.0% が加算されます | |||||
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 総単位数/月の 8.0% が加算されます | |||||
介護職員処遇改善加算Ⅳ | 総単位数/月の 6.4% が加算されます | |||||
③減算料金 | 事業所が送迎を行わない | 片道▲47単位 | ▲94/日 | ▲94/円 | ▲188/円 | ▲282/円 |
利用者自己負担額 | (①+②+③:単位数)×10.0(倉敷市地域単価:円)を計算した合計額の1割・2割(又は3割) |
---|